Ruen Rom Condominiums

return to
Talay Samran

 

 

Ruen Rom Condominums - Price List

FLR Unit # Sq/mt Price Deposit Contract 1st Installment 2nd Installment 3rd Installment Final Payment
1 101,3 80 3,490,700.00 349,070.00 698,140.00 698,140.00 698,140.00 698,140.00 349,070.00
1 102 85 3,723,700.00 372,370.00 744,740.00 744,740.00 744,740.00 744,740.00 372,370.00
1 104-9 65,78 2,439,500.00 243,950.00 487,900.00 487,900.00 487,900.00 487,900.00 243,950.00
2 201,3 80 3,675,700.00 367,570.00 735,140.00 735,140.00 735,140.00 735,140.00 367,570.00
2 202 85 3,926,800.00 392,680.00 785,360.00 785,360.00 785,360.00 785,360.00 392,680.00
2 204-9 65,78 2,571,300.00 257,130.00 514,260.00 514,260.00 514,260.00 514,260.00 257,130.00
3 301,3 80 3,755,300.00 375,530.00 751,060.00 751,060.00 751,060.00 751,060.00 375,530.00
3 302 85 4,018,200.00 401,820.00 803,640.00 803,640.00 803,640.00 803,640.00 401,820.00
3 304-9 65,78 2,630,100.00 263,010.00 526,020.00 526,020.00 526,020.00 526,020.00 263,010.00
4 401,3 80 4,027,100.00 402,710.00 805,420.00 805,420.00 805,420.00 805,420.00 402,710.00
4 402 85 4,314,600.00 431,460.00 862,920.00 862,920.00 862,920.00 862,920.00 431,460.00
4 404-9 65,78 2,822,800.00 282,280.00 564,560.00 564,560.00 564,560.00 564,560.00 282,280.00
5 501,3 80 4,111,300.00 411,130.00 822,260.00 822,260.00 822,260.00 822,260.00 411,130.00
5 502 85 4,410,500.00 441,050.00 882,100.00 882,100.00 882,100.00 882,100.00 441,050.00
5 504-9 65,78 2,884,600.00 288,460.00 576,920.00 576,920.00 576,920.00 576,920.00 288,460.00
6 601,3 80 4,195,000.00 419,500.00 839,000.00 839,000.00 839,000.00 839,000.00 419,500.00
6 602 85 4,506,900.00 450,690.00 901,380.00 901,380.00 901,380.00 901,380.00 450,690.00
6 604-9 65,78 2,945,900.00 294,590.00 589,180.00 589,180.00 589,180.00 589,180.00 294,590.00
7 701,3 80 4,278,700.00 427,870.00 855,740.00 855,740.00 855,740.00 855,740.00 427,870.00
7 702 85 4,602,700.00 460,270.00 920,540.00 920,540.00 920,540.00 920,540.00 460,270.00
7 704-9 65,78 3,007,700.00 300,770.00 601,540.00 601,540.00 601,540.00 601,540.00 300,770.00
8 801,3 80 4,362,800.00 436,280.00 872,560.00 872,560.00 872,560.00 872,560.00 436,280.00
8 802 85 4,698,400.00 469,840.00 939,680.00 939,680.00 939,680.00 939,680.00 469,840.00
8 804-9 65,78 3,069,100.00 306,910.00 613,820.00 613,820.00 613,820.00 613,820.00 306,910.00
9 901,3 80 4,445,700.00 444,570.00 889,140.00 889,140.00 889,140.00 889,140.00 444,570.00
9 902 85 4,794,200.00 479,420.00 958,840.00 958,840.00 958,840.00 958,840.00 479,420.00
9 904-9 65,78 3,130,600.00 313,060.00 626,120.00 626,120.00 626,120.00 626,120.00 313,060.00
10 1001,3 80 4,590,900.00 459,090.00 918,180.00 918,180.00 918,180.00 918,180.00 459,090.00
10 1002 85 4,789,300.00 478,930.00 957,860.00 957,860.00 957,860.00 957,860.00 478,930.00
10 1004-9 65,78 3,192,300.00 319,230.00 638,460.00 638,460.00 638,460.00 638,460.00 319,230.00
Floor Unit No. Area/sq.mt Price Deposit Contract 1st Installment 2nd Installment 3rd Installment Final Payment
11 1101,3 80 4,672,100.00 467,210.00 934,420.00 934,420.00 934,420.00 934,420.00 467,210.00
11 1102 85 4,905,800.00 490,580.00 981,160.00 981,160.00 981,160.00 981,160.00 490,580.00
11 1104-9 65,78 3,254,000.00 325,400.00 650,800.00 650,800.00 650,800.00 650,800.00 325,400.00
12 1201,3 80 4,759,000.00 475,900.00 951,800.00 951,800.00 951,800.00 951,800.00 475,900.00
12 1202 85 5,023,000.00 502,300.00 1,004,600.00 1,004,600.00 1,004,600.00 1,004,600.00 502,300.00
12 1204-9 65,78 3,315,400.00 331,540.00 663,080.00 663,080.00 663,080.00 663,080.00 331,540.00
12D 12D01,3 80 4,836,200.00 483,620.00 967,240.00 967,240.00 967,240.00 967,240.00 483,620.00
12D 12D02 85 5,139,800.00 513,980.00 1,027,960.00 1,027,960.00 1,027,960.00 1,027,960.00 513,980.00
12D 12D04-9 65,78 3,376,900.00 337,690.00 675,380.00 675,380.00 675,380.00 675,380.00 337,690.00
14 1401,3 80 4,917,700.00 491,770.00 983,540.00 983,540.00 983,540.00 983,540.00 491,770.00
14 1402 85 5,256,400.00 525,640.00 1,051,280.00 1,051,280.00 1,051,280.00 1,051,280.00 525,640.00
14 1404-9 65,78 3,438,500.00 343,850.00 687,700.00 687,700.00 687,700.00 687,700.00 343,850.00
15 1501,3 80 4,999,400.00 499,940.00 999,880.00 999,880.00 999,880.00 999,880.00 499,940.00
15 1502 85 5,368,600.00 536,860.00 1,073,720.00 1,073,720.00 1,073,720.00 1,073,720.00 536,860.00
15 1504-9 65,78 3,500,100.00 350,010.00 700,020.00 700,020.00 700,020.00 700,020.00 350,010.00
16 1601,3 80 5,061,300.00 506,130.00 1,012,260.00 1,012,260.00 1,012,260.00 1,012,260.00 506,130.00
16 1602 85 5,369,700.00 536,970.00 1,073,940.00 1,073,940.00 1,073,940.00 1,073,940.00 536,970.00
16 1604-9 65,78 3,561,300.00 356,130.00 712,260.00 712,260.00 712,260.00 712,260.00 356,130.00
17 1701,3 80 5,141,800.00 514,180.00 1,028,360.00 1,028,360.00 1,028,360.00 1,028,360.00 514,180.00
17 1702 85 5,506,300.00 550,630.00 1,101,260.00 1,101,260.00 1,101,260.00 1,101,260.00 550,630.00
17 1704-9 65,78 3,623,300.00 362,330.00 724,660.00 724,660.00 724,660.00 724,660.00 362,330.00
18 1801,3 80 5,222,000.00 522,200.00 1,044,400.00 1,044,400.00 1,044,400.00 1,044,400.00 522,200.00
18 1802 85 5,642,800.00 564,280.00 1,128,560.00 1,128,560.00 1,128,560.00 1,128,560.00 564,280.00
18 1804-9 65,78 3,684,700.00 368,470.00 736,940.00 736,940.00 736,940.00 736,940.00 368,470.00
19 1901,3 80 5,301,200.00 530,120.00 1,060,240.00 1,060,240.00 1,060,240.00 1,060,240.00 530,120.00
19 1902 85 5,301,200.00 530,120.00 1,060,240.00 1,060,240.00 1,060,240.00 1,060,240.00 530,120.00
19 1904-9 65,78 3,746,300.00 374,630.00 749,260.00 749,260.00 749,260.00 749,260.00 374,630.00
20 2001,3 80 5,381,000.00 538,100.00 1,076,200.00 1,076,200.00 1,076,200.00 1,076,200.00 538,100.00
20 2002 85 5,915,700.00 591,570.00 1,183,140.00 1,183,140.00 1,183,140.00 1,183,140.00 591,570.00
20 2004-9 65,78 3,807,900.00 380,790.00 761,580.00 761,580.00 761,580.00 761,580.00 380,790.00
Floor Unit No. Area/sq.mt Price Deposit Contract 1st Installment 2nd Installment 3rd Installment Final Payment
21 2101,3 80 5,460,700.00 546,070.00 1,092,140.00 1,092,140.00 1,092,140.00 1,092,140.00 546,070.00
21 2102 85 6,052,200.00 605,220.00 1,210,440.00 1,210,440.00 1,210,440.00 1,210,440.00 605,220.00
21 2104-9 65,78 3,869,400.00 386,940.00 773,880.00 773,880.00 773,880.00 773,880.00 386,940.00
22 2201,3 80 5,540,300.00 554,030.00 1,108,060.00 1,108,060.00 1,108,060.00 1,108,060.00 554,030.00
22 2202 85 6,188,700.00 618,870.00 1,237,740.00 1,237,740.00 1,237,740.00 1,237,740.00 618,870.00
22 2204-9 65,78 3,931,100.00 393,110.00 786,220.00 786,220.00 786,220.00 786,220.00 393,110.00
23 2301,3 80 5,620,000.00 562,000.00 1,124,000.00 1,124,000.00 1,124,000.00 1,124,000.00 562,000.00
23 2302 85 6,325,200.00 632,520.00 1,265,040.00 1,265,040.00 1,265,040.00 1,265,040.00 632,520.00
23 2304-9 65,78 4,449,600.00 444,960.00 889,920.00 889,920.00 889,920.00 889,920.00 444,960.00